| | | | Ancho | | | | |
OD | |  |  | | B | C | | |
(MM) | | (MM) | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Max (mm) | | M |
| | 20-22 | 18 | 46 | 39 | 61 | 26 | | 10 | 8 | |
| | | 18 | 46 | 43 | 61 | 26 | | 10 | 8 |
30 | | | 18 | 46 | 46 | 61 | 26 | | 10 | 8 |
33.7 | | | 18 | 40 | 50 | 61 | 26 | | 10 | 8 |
38 | | | 18 | 35 | 57 | 61 | 26 | | 10 | 15 | |
42.4 | | | 18 | 32 | | 61 | 26 | | 10 | 15 |
44,5 | | | 18 | 32 | | 61 | 26 | | 10 | 15 |
48.3 | | | 18 | 32 | | 61 | 26 | | 10 | 15 |
54 | | | 18 | 32 | 73 | 76 | 37 | | 15 | 10 | |
57 | | | 18 | 32 | 76 | 76 | 37 | | 15 | 10 |
60.3 | | | 18 | 32 | 79.2 | 76 | 37 | | 15 | 10 |
| | | 18 | 32 | | 95 | 37 | | 25 | 20 |
70 | 2.756 | | 18 | 32 | 92 | 95 | 41 | | 25 | 20 |
73 | | | 18 | 32 | 95 | 95 | 41 | | 25 | 20 |
76.1 | | 75-77 | 18 | 32 | | 95 | 41 | | 25 | 20 |
79,5 | | | 18 | 32 | 101.6 | 95 | 41 | | 25 | 20 |
84 | | | 18 | 32 | 106 | 95 | 41 | | 25 | 20 |
| | 87-91 | 18 | 32 | 111 | 95 | 41 | | 25 | 20 |
100.6 | 3.961 | | 16 | 32 | 123 | 95 | 41 | | 25 | 25 |
101.6 | | | 16 | 32 | | 95 | 41 | | 25 | 25 |
104 | | | 16 | 32 | 126 | 95 | 41 | | 25 | 25 |
108 | | | 16 | 32 | 130 | 95 | 41 | | 25 | 25 |
| | | 16 | 30 | | 95 | 41 | | 25 | 25 |
127 | | 126-128 | 16 | 25 | 151 | 110 | 54 | | 35 | 40 | M10 × 2 |
129 | 5.079 | | 16 | 25 | 153 | 110 | 54 | | 35 | 40 |
| 5.126 | | 16 | 25 | 154.3 | 110 | 54 | | 35 | 40 |
133 | | 131-135 | 16 | 25 | 157 | 110 | 54 | | 35 | 40 |
139.7 | 5.500 | | 16 | 25 | | 110 | 54 | | 35 | 40 |
141.3 | 5.563 | | 16 | 25 | 165.4 | 110 | 54 | | 35 | 40 |
154 | 6.063 | | 16 | 25 | | 110 | 54 | | 35 | 40 |
159 | | | 16 | 25 | 183 | 110 | 54 | | 35 | 40 |
168.3 | | 167-170 | 16 | 22 | 189 | 110 | 54 | | 35 | 40 |
| | | 10 | 22 | 215 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 | |
200 | | | 10 | 22 | 222 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
204 | | | 10 | 22 | 224 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
206 | | 204-208 | 10 | 22 | 234 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
| | 216-222 | 10 | 22 | 250 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
244.5 | 9.626 | 242-247 | 10 | 20 | 275 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
250 | 9.843 | 247-253 | 10 | 20 | 279 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
254 | | 251-257 | 10 | 20 | 282 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
256 | | | 10 | 20 | 284 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
267 | 10.512 | | 10 | 20 | 297 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
273 | | 270-276 | 10 | 20 | 303 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
323.9 | | 320-327 | 10 | 20 | 355.9 | 142 | 75 | 10-25 | 40 | 80 |
| | | 8.5 | 16 | 409 | 142 | 75 | 10-25 | 40 | 80 |
426 | | | 7.5 | 16 | 458 | 142 | 75 | 10-25 | 40 | 80 |
Selección de material Grip-G
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
| AISI 304 | | | | | |
Parafusos | AISI 304 | | | AISI 304 | AISI 304 | |
Barras | AISI 304 | | | AISI 304 | AISI 304 | |
Anel de anclaxe | | | | | | |
Inserción de tira (opcional) | | | | | | |
Material de xunta de goma
Material de selo | | Rango de temperatura |
EPDM | | |
NBR | | -30 ℃ ata+120 ℃ |
MVQ | | -70 ℃ ata+260 ℃ |
FPM/FKM | | |